

| Nallemaan Atte | tuntematon ori | |
| tuntematon tamma | ||
| Ainolan Itkuinen | tuntematon ori | |
| tuntematon tamma | ||
| Jones | tuntematon ori | |
| tuntematon tamma | ||
| Molli-Tyttö | tuntematon ori | |
| tuntematon tamma |
PVM |
LUOKKA |
JAOS |
JÄRJESTÄJÄ |
SIJOITUS |
ESTERATSASTUS |
||||
| 16.05.07 | 40-50cm | ERJ | Tammimetsä | 26/40 |
| 20.05.07 | 60cm | ERJ | KK Raesokeri | 36/54 |
| 21.05.07 | 60cm | ERJ | Aatteen Kartano | 27/50 |
| 23.05.07 | 50-60cm | ERJ | Rusina | 23/60 |
| 25.05.07 | 60cm | ERJ | TJ-talli | 43/61 |
| 26.05.07 | 40-50cm | ERJ | Wequire Quiamo | 48/98 |
| 30.05.07 | 60cm | ERJ | VT Crystalisland | 8/40 |
| 27.07.07 | 50-60cm | ERJ | Rasande | 22/40 |
| 18.08.07 | 60 cm | ERJ | Trance Walkers | 25/40 |
| 24.08.07 | 40-50cm | ERJ | Peculiár | 216/222 |
| 24.08.07 | 60 cm | ERJ | Peculiár | 11/244 |
| 25.08.07 | 40-50cm | ERJ | Lupaus | 19/40 |
| 25.08.07 | 40-50cm | ERJ | Rusina | 38/57 |
| 26.08.07 | 50 cm | ERJ | Faiblesse | 4/30 |
| 26.08.07 | 60 cm | ERJ | Faiblesse | 1/30 |
| 29.08.07 | 40 cm | ERJ | Kiaisas | 47/60 |
| 29.08.07 | 50-60cm | ERJ | Kiaisaa | 55/60 |
| 21.09.07 | 40-55 cm | ERJ | GRR | 15/32 |
| 24.09.07 | 60 cm | ERJ | Mörkövaara | 8/109 |
| 29.09.07 | 60 cm | ERJ | Adelé Welsh | 39/198 |
| 15.10.07 | 40-60 cm | ERJ | Sointuva | 15/25 |
| 25.10.07 | 50-60 cm | ERJ | Sointuva | 8/12 |
| 24.10.07 | 60 cm | ERJ | Estrel Riders | 32/107 |
| 27.10.07 | 40-60 cm | ERJ | SuurHeppatalli Tuuliharja | 2/60 |
| 27.10.07 | 50 cm | ERJ | Hiippalakki | 9/24 |
| 27.10.07 | 60 cm | ERJ | Hiippalakki | 8/30 |
| 31.10.07 | 50-60 cm | ERJ | Rusina | 52/60 |
| 18.11.07 | 40 cm | ERJ | Shine Warmbloods | 21/23 |
| 18.11.07 | 60 cm | ERJ | Shine Warmbloods | 12/37 |
| 20.11.07 | 30-40 cm | ERJ | Vadelmankukka | 4/50 |
| 20.11.07 | 50-60 cm | ERJ | Vadelmankukka | 30/50 |
| 25.11.07 | 50-60 cm | ERJ | Tuulentalli | 30/40 |
| 26.11.07 | 30-40 cm | ERJ | SuurHeppatalli Tuuliharja | 25/39 |
| 26.11.07 | 40-60 cm | ERJ | SuurHeppatalli Tuuliharja | 37/50 |
| 26.11.07 | 60 cm | ERJ | Vellamo | 21/30 |
KOULURATSASTUS |
||||
| 20.05.07 | He C | KRJ | Enchantment | 12/100 |
| 24.05.07 | He C | KRJ | Rasande | 28/45 |
| 21.08.07 | He C | KRJ | Haylie | 134/164 |
| 24.08.07 | He C | KRJ | Gelembre Sportrorses | 24/27 |
| 20.09.07 | He C | KRJ | GRR | 15/45 |
| 30.09.07 | He C | KRJ | Romulus | 29/40 |
| 18.10.07 | He C | KRJ | Wettlauf | 269/287 |
| 28.10.07 | He C | KRJ | Bratislava | 46/60 |
| 31.10.07 | He C | KRJ | Estrel Riders | 8/214 |
01.11.07 | He C | KRJ | Dream World Stud | 1/30 |
| 06.11.07 | He C | KRJ | Shine Warmbloods | 7/40 |
| 10.11.07 | He C | KRJ | Mitjan Virtuaalihevoset | 60/93 |
| 11.11.07 | He C | KRJ | Lisbet Arabians | 44/89 |
| 11.11.07 | He C | KRJ | Royal Estate | 24/40 |
| 14.11.07 | He C | KRJ | Missway Stables | 29/109 |
| 14.11.07 | He C | KRJ | Rowdy | 34/36 |
| 15.11.07 | He C | KRJ | Oikutteleva | 156/169 |
| 19.11.07 | He C | KRJ | ROWDY | 20/36 |
| 20.11.07 | He C | KRJ | Vadelmankukka | 32/50 |
| 20.11.07 | He C | KRJ | Wik Ponies | 14/207 |
| 21.11.07 | He C | KRJ | Kiaisas | 23/50 |
| 24.11.07 | He C | KRJ | Talli Acorn | 25/50 |
MUUT KILPAILUT |
||||
| 16.05.07 | He C/60cm/50cm | KERJ | Hazeldene Stable | 11/18 |
| 28.05.07 | He C/60cm/50cm | KERJ | Silfran | 6/30 |
VARSA |
SYNTYMÄAIKA |
EMÄ |
OMISTAJA, ASUINPAIKKA |
| Sointuvan Vinkaus | 19.11.2007 | Sanan Kirivä | Monica K, Takapajula |
| Sanan Merlin | 10.02.2008 | Sharan Diiva Kuningatar | Samaya, Mirhavuori |