| rotu, skp | suomenhevonen, ori | säkäkorkeus | 152 cm |
| syntymäaika, ikä | 10.09.2008,
|
rekisterinumero | VH-62063 |
| omistaja | Sointuva | kasvattaja | Eucarya Warmbloods / Heidi M. |
| painotus | yleispainotus | rankingpisteet | KRJ: 00, ERJ: 00 |
| koulutustaso | KO: Vaativa B, RE: 100 cm, ME: 80 cm | ||
| i Nuken Huvittaako sh, 154 cm |
ii Jippo-Poika evm |
iii Pikku-Velho |
| iie Hiinan Huipeli | ||
| ie Tikkarityttö evm |
iei Tuuhake | |
| iee Tulitikkutyttö | ||
| e Sikuriina ROV sh, 147 cm YLA2, SLA II |
ei Sommerus evm |
eii Amiraali |
| eie Neidonkieli | ||
| ee Flikk ROV evm |
eei Kroisos | |
| eee Eliitti |
| syntymäpvm. | skp, nimi | emä | omistaja |
| kilpailupvm. | jaos, luokka | kutsu | sijoitus |
| 21.11.2008 | ERJ, 80 cm | kutsu | 2/37 |
| 24.11.2008 | ERJ, 100 cm | kutsu | 2/20 |
| 03.12.2008 | ERJ, 50-60 cm | kutsu | 3/50 |
| 22.01.2009 | ERJ, 90 cm | kutsu | 6/56 |
| 26.01.2009 | ERJ, 60 cm | kutsu | 5/36 |
| 26.01.2009 | ERJ, 90 cm | kutsu | 4/50 |
| 29.11.2008 | KRJ, Helppo A | kutsu | 2/55 |
| 30.11.2008 | KRJ, Helppo A | kutsu | 6/38 |
| 15.12.2008 | KRJ, Helppo B | kutsu | 1/30 |
| 19.12.2008 | KRJ, Helppo C | kutsu | 3/30 |
| 22.12.2008 | KRJ, Vaativa B | kutsu | 3/30 |
| 01.01.2009 | KRJ, Vaativa A | kutsu | 3/254 |
| 12.01.2009 | KRJ, Helppo B | kutsu | 3/60 |
| 20.01.2009 | KRJ, Kür Helppo B | kutsu | 7/100 |
| 30.01.2009 | KRJ, Helppo A | kutsu | 8/80 |
| 14.07.2009 | KRJ, Vaapiva B | kutsu | 6/43 |
1 vuotta - 28.10.2008 2 vuotta - 15.12.2008 3 vuotta - 01.02.2009 4 vuotta - 21.03.2009 5 vuotta - 08.05.2009 6 vuotta - 25.06.2009 7 vuotta - 12.08.2009 8 vuotta - 29.09.2009 9 vuotta - 16.11.2009 10 vuotta - 03.01.2010 11 vuotta - 20.02.2010 12 vuotta - 09.04.2010 13 vuotta - 27.05.2010 14 vuotta - 14.07.2010 |
15 vuotta - 31.08.2010 16 vuotta - 18.10.2010 17 vuotta - 05.12.2010 |